
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 05 Aug 2026 | Rabu | NZB - 871 | 9385 |
| 2 | 04 Aug 2026 | Selasa | NZB - 870 | 3760 |
| 3 | 03 Aug 2026 | Senin | NZB - 869 | 9730 |
| 4 | 02 Aug 2026 | Minggu | NZB - 868 | 6478 |
| 5 | 01 Aug 2026 | Sabtu | NZB - 867 | 2168 |
| 6 | 31 Jul 2026 | Jumat | NZB - 866 | 4694 |
| 7 | 30 Jul 2026 | Kamis | NZB - 865 | 7580 |
| 8 | 29 Jul 2026 | Rabu | NZB - 864 | 8594 |
| 9 | 28 Jul 2026 | Selasa | NZB - 863 | 2724 |
| 10 | 27 Jul 2026 | Senin | NZB - 862 | 7880 |






